<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en El Glaciar Perito Moreno	</title>
	<atom:link href="https://www.elglaciarperitomoreno.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elglaciarperitomoreno.com</link>
	<description>El Glaciar Perito Moreno</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Feb 2026 07:20:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
	<item>
		<title>
		Comentario en Conservación del Perito Moreno, cambio climático y futuro por Anita Torres		</title>
		<link>https://www.elglaciarperitomoreno.com/informacion/conservacion-del-perito-moreno-cambio-climatico-y-futuro/#comment-771</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anita Torres]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2024 20:36:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elglaciarperitomoreno.com/?p=103#comment-771</guid>

					<description><![CDATA[El Glaciar claro que esta en retroceso, porque hace 10 años los desprendimientos no salían con barro, eso quiere decir q se esta socavando, en el 84 cdo fui, todas las montañas q lo redean estaban blancas de nieves eternas.
NO hay q ser necio y decir q crece x q después hicieron estacionamiento cerca, la combustión lo afecta muchísimo.
Busquen fotos de esos años y en esa época rompía cada 4 años más o menos Marzo Abril x la presion q hacia el hielo sobre la montaña y el lago Roca quedaba cerrado y aumentaba mucho su altura y la presión del agua lo ayudaba, se podía saber cdo rompería y no se dejaba entrar tanta gente, pero como aquí no importa romper, si no q deje platita, q lo aprovechen x q con la pista de Automovilismo menos vida le queda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Glaciar claro que esta en retroceso, porque hace 10 años los desprendimientos no salían con barro, eso quiere decir q se esta socavando, en el 84 cdo fui, todas las montañas q lo redean estaban blancas de nieves eternas.<br />
NO hay q ser necio y decir q crece x q después hicieron estacionamiento cerca, la combustión lo afecta muchísimo.<br />
Busquen fotos de esos años y en esa época rompía cada 4 años más o menos Marzo Abril x la presion q hacia el hielo sobre la montaña y el lago Roca quedaba cerrado y aumentaba mucho su altura y la presión del agua lo ayudaba, se podía saber cdo rompería y no se dejaba entrar tanta gente, pero como aquí no importa romper, si no q deje platita, q lo aprovechen x q con la pista de Automovilismo menos vida le queda.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en El Chaltén y el glaciar Viedma, qué ver en esta zona por Angel mario		</title>
		<link>https://www.elglaciarperitomoreno.com/organizar-visita/el-chalten-y-el-glaciar-viedma/#comment-754</link>

		<dc:creator><![CDATA[Angel mario]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2023 21:55:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elglaciarperitomoreno.com/?p=159#comment-754</guid>

					<description><![CDATA[Hola. Se puede ver o hacer una visita al glaciar y lago viedma de cerca??? Lei que no desde hace varios años .gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. Se puede ver o hacer una visita al glaciar y lago viedma de cerca??? Lei que no desde hace varios años .gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Conservación del Perito Moreno, cambio climático y futuro por Leo		</title>
		<link>https://www.elglaciarperitomoreno.com/informacion/conservacion-del-perito-moreno-cambio-climatico-y-futuro/#comment-102</link>

		<dc:creator><![CDATA[Leo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 06:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elglaciarperitomoreno.com/?p=103#comment-102</guid>

					<description><![CDATA[Acá dice Que el perito moreno sufre como los otros glaciares pero también dice este informe que este glaciar no está sufriendo retroceso sino todo lo contrario,no entiendo eso ....y quiero saber si la ruptura del perito moreno que atrae Miles de turistas es por causa del calentamiento global o si es por alguna otra causa natural? La gente en este evento aplaude y festeja la ruptura ,pero si eso es causado por el calentamiento global no es motivo de festejo sino todo lo contrario...es algo preocupante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acá dice Que el perito moreno sufre como los otros glaciares pero también dice este informe que este glaciar no está sufriendo retroceso sino todo lo contrario,no entiendo eso &#8230;.y quiero saber si la ruptura del perito moreno que atrae Miles de turistas es por causa del calentamiento global o si es por alguna otra causa natural? La gente en este evento aplaude y festeja la ruptura ,pero si eso es causado por el calentamiento global no es motivo de festejo sino todo lo contrario&#8230;es algo preocupante.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
